DAFTAR PEROLEHAN NILAI UJIAN NASIONAL (UN) KLS VI (ENAM)
SEKOLAH DASAR (SD) TP 2012/2013
KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN/SUB RAYON :…………..
| N0 | Nama Sekolah | BAH. Indonesia | MATE MATIKA | IPA | JUMLAH | PERINGKAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | UN | NS | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | ||
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Tertinggi (tt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Terendah(tr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Rata-rata(rt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kepala/Ketua Panitia UN Sub Rayon………………..
_____________________________
NIP
DAFTAR PEROLEHAN NILAI SEKOLAH (NS) KLS VI (ENAM)
SEKOLAH DASAR (SD) TP 2012/2013
KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN/SUB RAYON :…………..
| N0 | Nama Sekolah | M A T A P E L A J A R A N | JUMLAH | Rata2 NS | Peringkat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pend.Agama | PKn | B.Indonesia | Matematika | IPA | IPS | Seni Budaya | Penjaskes | BAS | B.Inggeris | NILAI | Jlh= NS = 10 | |||||||||||||||||||||||||
| tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | tt | tr | rt | | | ||
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Tertinggi (tt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Terendah (tr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Rata-rata(rt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DATA RUMAH DINAS GURU
| N0 | Nama SD/N0 SD | JUMLAH RUMAH DINAS | Keadaan Rumah Dinas | Keterangan | |||
| BAIK | RUSAK BERAT | Rusak Sedang | Rusak Ringan | ||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
HARANGGAOL, 2013
Kepala UPTD Kec. Haranggaol Horisan
(Drs. Jasmin Purba)
Nip. 19600615 199003 1 002
CATATAN ;
Untuk rumah dinas, agar dibuat fotonya, dan di rekam dalam cd rw